squash
French Junior Open 2023
10
Evenimente
34
Tablouri
240
Jucători
354
Meciuri
Tablou: Bu13 - Position 17-19
Eveniment
Bu13
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Bu13 - Position 17-19 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 18.02.2023 09:40 | 6:11 0:11 5:11 | Round 3 | |
| 18.02.2023 14:20 | 2:11 11:13 11:9 4:11 | Round 1 | |
| 18.02.2023 18:20 | 7:11 8:11 11:6 4:8 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lysandro JONEAU | — | 11-2 13-11 9-11 11-4 | 11-6 11-0 11-5 |
| 2. Jonas Dugue | 2-11 11-13 11-9 4-11 | — | 11-7 11-8 6-11 8-4 |
| 3. Titouan COCHERIL | 6-11 0-11 5-11 | 7-11 8-11 11-6 4-8 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat