squash
Irish Masters Open 2022
14
Evenimente
36
Tablouri
117
Jucători
220
Meciuri
Tablou(uri) MO70+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| MO70+ - Group A | MO70+ | Round Robin | 3 | 3 |
| MO70+ - Group B | MO70+ | Round Robin | 3 | 3 |
| MO70+ - Group C | MO70+ | Round Robin | 2 | 1 |
| MO70+ - Group D | MO70+ | Round Robin | 2 | 1 |
| MO70+ - Position 1-8 | MO70+ | Eliminare simplă | 8 | 12 |
| MO70+ - Position 9-10 | MO70+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
| John Potton GIB | 5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |