squash
German Masters 2022
18
Evenimente
38
Tablouri
218
Jucători
500
Meciuri
Tablou: M35+ - Group D
Eveniment
M35+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M35+ - Group D - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 11:10 | 11:3 10:12 11:1 11:3 | Round 3 | |
| 01.10.2022 14:05 | 10:12 11:5 11:9 11:3 | Round 1 | |
| 01.10.2022 19:20 | 9:11 11:2 11:5 11:7 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pieter Wachters | — | 9-11 11-2 11-5 11-7 | 11-3 10-12 11-1 11-3 |
| 2. Albin Rosen | 11-9 2-11 5-11 7-11 | — | 10-12 11-5 11-9 11-3 |
| 3. Daniel Pahl | 3-11 12-10 1-11 3-11 | 12-10 5-11 9-11 3-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat