squash
Gibraltar Masters Open 2022
14
Evenimente
26
Tablouri
63
Jucători
126
Meciuri
Tablou: Men 60+ - Group D
Eveniment
Men 60+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Men 60+ - Group D - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 13.05.2022 18:00 | 11:3 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 13.05.2022 21:00 | 8:11 11:4 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 14.05.2022 11:30 | 11:4 9:11 10:12 11:7 8:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fred Saarloos | — | 4-11 11-9 12-10 7-11 11-8 | 11-3 11-4 11-7 |
| 2. Jose Manuel Flores | 11-4 9-11 10-12 11-7 8-11 | — | 8-11 11-4 11-3 11-1 |
| 3. Robert Hamilton | 3-11 4-11 7-11 | 11-8 4-11 3-11 1-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat