squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Evenimente
29
Tablouri
101
Jucători
189
Meciuri
Tablou(uri) M +65
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| M +65 - Group A | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +65 - Group B | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +65 - Group C | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +65 - Position 01-03 | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +65 - Position 04-06 | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +65 - Position 07-09 | M +65 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |