squash
Spanish Master 2022
12
Evenimente
42
Tablouri
103
Jucători
220
Meciuri
Tablou(uri) M65+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| M65+ - Group A M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M65+ - Group B M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M65+ - Group C M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M65+ - Position 1-3 M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M65+ - Position 4-6 M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M65+ - Position 7-9 M65+ | M65+ | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |