squash
Czech Junior Open 2022
9
Evenimente
17
Tablouri
145
Jucători
308
Meciuri
Tablou(uri) GU19
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GU19 - Group A | GU19 | Round Robin | 5 | 10 |
| GU19 - Group B | GU19 | Round Robin | 4 | 6 |
| GU19 - Position 01-02 | GU19 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU19 - Position 03-04 | GU19 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU19 - Position 05-06 | GU19 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU19 - Position 07-09 | GU19 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |