squash
Austrian Masters 2024
16
Evenimente
42
Tablouri
103
Jucători
219
Meciuri
Tablou(uri) Men over 60
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Men over 60 - Men over 60 1-4 | Men over 60 | Round Robin | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 5-8 | Men over 60 | Round Robin | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 9-12 | Men over 60 | Round Robin | 4 | 6 |
| Men over 60 - Men over 60 A | Men over 60 | Round Robin | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 B | Men over 60 | Round Robin | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 C | Men over 60 | Round Robin | 3 | 3 |
| Men over 60 - Men over 60 D | Men over 60 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |