squash
Irish Masters Open 2026
20
Evenimente
18
Tablouri
112
Jucători
143
Meciuri
Tablou: Mens O70/75/80 - Group B
Eveniment
Mens O70/75/80
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Mens O70/75/80 - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 10:30 | - | Round 3 | |
| 16.10.2026 14:00 | - | Round 2 | |
| 16.10.2026 17:30 | - | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Vicente Ferragud | — | - | - |
| 2. Daniel Mc Keever | - | — | - |
| 3. Donal Coughlan | - | - | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat