squash
Austrian Masters Open - Gold Event
22
Evenimente
26
Tablouri
182
Jucători
200
Meciuri
Tablou: Women 60+/70+ - Group A
Eveniment
Women 60+/70+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Women 60+/70+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 13:40 | - | Round 1 | |
| 20.11.2026 18:20 | - | Round 3 | |
| 21.11.2026 09:35 | - | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Julianna Wéber | — | - | - |
| 2. Nathalie Kalvø | - | — | - |
| 3. Monika Harlander | - | - | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat