squash
WINNER SHOT - Open Squash Tournament 2025 - Round 3
3
Evenimente
11
Tablouri
28
Jucători
74
Meciuri
Tablou(uri) Men A
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Men A - Elimination | Men A | Eliminare simplă | 8 | 12 |
| Men A - Finals 1-8 | Men A | Eliminare simplă | 8 | 7 |
| Men A - Places 3-4 | Men A | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| Men A - Places 5-8 | Men A | Eliminare simplă | 4 | 3 |
| Men A - Places 7-8 | Men A | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |