squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 1
8
Evenimente
16
Tablouri
36
Jucători
86
Meciuri
Tablou: BU9 - Group A
Eveniment
BU9
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
BU9 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:0 11:0 | - | |
| - | 11:0 11:5 | - | |
| - | 11:3 11:2 | - | |
| - | 11:5 5:11 11:9 | - | |
| - | 11:9 11:5 | - | |
| - | 11:5 11:7 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-0 11-0 | 11-0 11-5 | 11-3 11-2 |
| 2. Filip Ushev | 0-11 0-11 | — | 11-5 5-11 11-9 | 11-9 11-5 |
| 3. Oleg Doychinov | 0-11 5-11 | 5-11 11-5 9-11 | — | 11-5 11-7 |
| 4. Christian Just Hansen | 3-11 2-11 | 9-11 5-11 | 5-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat