squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Evenimente
24
Tablouri
56
Jucători
152
Meciuri
Tablou(uri) Boys U7
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Boys U7 - Elimination | Boys U7 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| Boys U7 - Finals (Stage 1/0) | Boys U7 | Eliminare simplă | 4 | 3 |
| Boys U7 - Group A | Boys U7 | Round Robin | 5 | 10 |
| Boys U7 - Group B | Boys U7 | Round Robin | 5 | 10 |
| Boys U7 - Places 3-4 (Stage 1/0) | Boys U7 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |