squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Evenimente
16
Tablouri
37
Jucători
88
Meciuri
Tablou: Boys U15 - Group A
Eveniment
Boys U15
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
Boys U15 - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 11:6 | - | |
| - | 11:4 11:6 11:6 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 11:8 11:4 6:11 7:11 6:11 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 3-0 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Yassen Petkov | — | 11-4 11-6 11-6 | 11-2 11-4 11-6 | 3-0 |
| 2. Alexander Busson | 4-11 6-11 6-11 | — | 8-11 4-11 11-6 11-7 11-6 | 3-0 |
| 3. Daniel Georgiev | 2-11 4-11 6-11 | 11-8 11-4 6-11 7-11 6-11 | — | 3-0 |
| 4. Emo Mishkov | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat