squash
Nordic Junior Squash Open 2025
9
Evenimente
25
Tablouri
96
Jucători
211
Meciuri
Tablou(uri) BU11
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Group C | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Position 1-3 | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Position 4-6 | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Position 7-9 | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |