squash
HEAD Danish Junior Open 2025
8
Evenimente
28
Tablouri
190
Jucători
464
Meciuri
Tablou(uri) GS U13
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GS U13 - Group A | GS U13 | Round Robin | 2 | 1 |
| GS U13 - Group B | GS U13 | Round Robin | 3 | 3 |
| GS U13 - Group C | GS U13 | Round Robin | 3 | 3 |
| GS U13 - Group D | GS U13 | Round Robin | 3 | 3 |
| GS U13 - Position 01-08 | GS U13 | Eliminare simplă | 8 | 12 |
| GS U13 - Position 09-11 | GS U13 | Round Robin | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |