squash
Bulgarian Junior Open 2025
10
Evenimente
29
Tablouri
76
Jucători
146
Meciuri
Tablou(uri) GU17
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GU17 - Group A | GU17 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU17 - Group B | GU17 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU17 - Group C | GU17 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU17 - Group D | GU17 | Round Robin | 2 | 1 |
| GU17 - Position 01-04 | GU17 | Eliminare simplă | 4 | 3 |
| GU17 - Position 05-08 | GU17 | Eliminare simplă | 4 | 3 |
| GU17 - Position 09-12 | GU17 | Eliminare simplă | 3 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |