squash
Italian Junior Open 2024
8
Evenimente
30
Tablouri
251
Jucători
536
Meciuri
Tablou(uri) GU15
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - Pool A | GU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU15 - Pool B | GU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU15 - Pool C | GU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU15 - Pool D | GU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| GU15 - Position 01-04 | GU15 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| GU15 - Position 05-08 | GU15 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| GU15 - Position 09-12 | GU15 | Eliminare simplă | 4 | 4 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |