squash
Croatian junior open 2023
8
Evenimente
42
Tablouri
72
Jucători
157
Meciuri
Tablou(uri) GU17
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| GU17 - GU17 A | GU17 | Round Robin | 4 | 6 |
| GU17 - GU17 B | GU17 | Round Robin | 4 | 6 |
| GU17 - Position 1-2 | GU17 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU17 - Position 3-4 | GU17 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU17 - Position 5-6 | GU17 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| GU17 - Position 7-8 | GU17 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |