squash
Luxembourg Junior Open 2026
12
Evenementen
34
Schema's
99
spelers
195
Wedstrijden
Schema's voor BU15
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - Group A | BU15 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| BU15 - Group B | BU15 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU15 - Group C | BU15 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU15 - Group D | BU15 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU15 - Position 01-08 | BU15 | Monrad | 8 | 12 |
| BU15 - Position 09-11 | BU15 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |