squash
Dutch Open Masters 2025
18
Evenementen
30
Schema's
62
spelers
148
Wedstrijden
Schema's voor HE 40
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| HE 40 - Groep A | HE 40 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep B | HE 40 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep C | HE 40 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep D | HE 40 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| HE 40 - Main draw | HE 40 | Monrad | 11 | 20 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |