squash
German Masters 2024
16
Evenementen
44
Schema's
163
spelers
375
Wedstrijden
Schema: M65+ - Gruppe C
Onderdeel
M65+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M65+ - Gruppe C - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 04-10-2024 13:00 | 8:11 12:14 8:11 | Round 1 | |
| 04-10-2024 16:30 | 11:13 7:11 5:11 | Round 3 | |
| 04-10-2024 19:30 | 5:11 11:9 8:11 3:11 | Round 2 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dominique Dautremont | — | 11-8 14-12 11-8 | 13-11 11-7 11-5 |
| 2. Karl-Heinz Röttger | 8-11 12-14 8-11 | — | 11-5 9-11 11-8 11-3 |
| 3. Peter Hoefling | 11-13 7-11 5-11 | 5-11 11-9 8-11 3-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat