squash
Slovak Junior Open 2024
8
Evenementen
26
Schema's
76
spelers
130
Wedstrijden
Schema's voor BU13
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Position 1-3 | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Position 4-6 | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Position 7-9 | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |