squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Evenementen
22
Schema's
56
spelers
119
Wedstrijden
Schema's voor BU13
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| BU13 - Group D | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| BU13 - Position 01-08 | BU13 | Monrad | 8 | 12 |
| BU13 - Position 09-11 | BU13 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
| Deniz Korer TUR | 9 |
|
|
9 |