squash
Slovenian Masters Open (GP) 2024
18
Evenementen
43
Schema's
111
spelers
251
Wedstrijden
Schema's voor Men O60
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| Men O60 - Group A | Men O60 | Iedereen tegen iedereen | 2 | 1 |
| Men O60 - Group B | Men O60 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men O60 - Group C | Men O60 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men O60 - Group D | Men O60 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men O60 - Position 01-08 | Men O60 | Afvalschema | 8 | 12 |
| Men O60 - Position 09-11 | Men O60 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
| Keven Stander TAN | - |
|
|
- |