squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Evenementen
29
Schema's
59
spelers
117
Wedstrijden
Schema's voor M45+
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| M45+ - Group A | M45+ | Iedereen tegen iedereen | 5 | 10 |
| M45+ - Group B | M45+ | Iedereen tegen iedereen | 4 | 6 |
| M45+ - Position 01-02 | M45+ | Afvalschema | 2 | 1 |
| M45+ - Position 03-04 | M45+ | Afvalschema | 2 | 1 |
| M45+ - Position 05-06 | M45+ | Afvalschema | 2 | 1 |
| M45+ - Position 07-08 | M45+ | Afvalschema | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
| Emre Bengu TUR | 1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |