squash
Spanish Master 2022
12
Evenementen
42
Schema's
103
spelers
220
Wedstrijden
Schema: M45+ - M45+ 9º-11º
Onderdeel
M45+
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
M45+ - M45+ 9º-11º - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| 12-03-2022 10:00 | 11:3 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 12-03-2022 14:00 | 6:11 7:11 9:11 | Round 2 | |
| 12-03-2022 17:30 | 11:4 11:3 11:4 | Round 3 |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zélio Neto | — | 11-6 11-7 11-9 | 11-3 11-3 11-2 |
| 2. Steve Shacaluga | 6-11 7-11 9-11 | — | 11-4 11-3 11-4 |
| 3. Luis Carreira López | 3-11 3-11 2-11 | 4-11 3-11 4-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat