squash
Swedish Masters Open 2022
9
Evenementen
23
Schema's
47
spelers
100
Wedstrijden
Schema's voor Men's +65
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| Men's +65 - Group A | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men's +65 - Group B | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men's +65 - Group C | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men's +65 - Position 1-3 | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men's +65 - Position 4-6 | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| Men's +65 - Position 7-9 | Men's +65 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |