squash
Portuguese Junior Open 2026
8
Evenementen
21
Schema's
55
spelers
137
Wedstrijden
Schema's voor GU19
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| GU19 - GU19 - Group A | GU19 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| GU19 - GU19 - Group B | GU19 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| GU19 - GU19 - Group C | GU19 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| GU19 - GU19 - Group D | GU19 | Iedereen tegen iedereen | 3 | 3 |
| GU19 - Gu19 - Position 01-08 | GU19 | Elimination | 8 | 12 |
| GU19 - Gu19 - Position 09-12 | GU19 | Elimination | 4 | 4 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |