Inloggen Registreren
squash

WINNER SHOT - Open Squash Tournament 2025 - Round 3

28-09-2025 - 28-09-2025 Bulgaria Sofia, Bulgaria Organisator: Leo Squash - Sofia
3 Evenementen
11 Schema's
28 spelers
74 Wedstrijden

Schema: Men B - Group A

Terug naar schema's
Onderdeel
Men B
Type Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden 15
Spelers 6

Men B - Group A - iedereen tegen iedereen

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 10 0 5
2 5 4 1 8 2 4
3 5 3 2 6 5 3
4 5 2 3 5 8 2
5 5 1 4 3 8 1
6 5 0 5 1 10 0

Wedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Ronde
28-09-2025 10:00 11:1 11:7 -
28-09-2025 10:00 6:11 11:6 11:6 -
28-09-2025 10:00 2:11 7:11 -
28-09-2025 10:40 8:11 11:9 11:5 -
28-09-2025 10:40 11:3 11:1 -
28-09-2025 11:00 11:2 11:1 -
28-09-2025 11:40 8:11 4:11 -
28-09-2025 11:40 11:7 4:11 7:11 -
28-09-2025 11:40 11:3 11:5 -
28-09-2025 12:20 3:11 0:11 -
28-09-2025 12:40 11:5 11:1 -
28-09-2025 13:00 4:11 5:11 -
28-09-2025 13:40 11:5 11:6 -
28-09-2025 14:00 11:8 11:8 -
28-09-2025 14:20 0-2 -

Stand

# Speler G W V GG GV Ptn
1 5 5 0 10 0 5
2 5 4 1 8 2 4
3 5 3 2 6 5 3
4 5 2 3 5 8 2
5 5 1 4 3 8 1
6 5 0 5 1 10 0

Uitslagenmatrix

Speler
1. Ievgen Denysenko 11-8 11-4 11-3 11-1 11-3 11-0 11-2 11-7 11-8 11-8
2. Daniil Shebyakin 8-11 4-11 11-1 11-7 11-5 11-1 11-5 11-6 11-2 11-1
3. Georgi Landzhev 3-11 1-11 1-11 7-11 7-11 11-4 11-7 2-0 11-4 11-5
4. Todor Dimovski 3-11 0-11 5-11 1-11 11-7 4-11 7-11 8-11 11-9 11-5 6-11 11-6 11-6
5. Ivaylo Dimitrov 2-11 7-11 5-11 6-11 0-2 11-8 9-11 5-11 11-3 11-5
6. Виктор Петров 8-11 8-11 2-11 1-11 4-11 5-11 11-6 6-11 6-11 3-11 5-11
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij - - Geen resultaat