squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Evenementen
15
Schema's
39
spelers
90
Wedstrijden
Schema: GU17 - Group B
Onderdeel
GU17
Type
Iedereen tegen iedereen
Wedstrijden
3
Spelers
3
GU17 - Group B - iedereen tegen iedereen
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Ronde |
|---|---|---|---|
| - | 11:1 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:2 11:5 11:1 | - | |
| - | 11:6 11:9 7:11 11:8 | - |
Stand
| # | Speler | G | W | V | GG | GV | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Uitslagenmatrix
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aglaya Spasova | — | 11-1 11-2 11-3 | 11-2 11-5 11-1 |
| 2. Ema Doynova | 1-11 2-11 3-11 | — | 11-6 11-9 7-11 11-8 |
| 3. Bogumila Dashinova | 2-11 5-11 1-11 | 6-11 9-11 11-7 8-11 | — |
W - Winst vanuit het perspectief van de speler in de rij
V - Verlies vanuit het perspectief van de speler in de rij
- - Geen resultaat