squash
Croatian junior open 2023
8
Evenementen
42
Schema's
72
spelers
157
Wedstrijden
Schema's voor BU19
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| BU19 - BU19 A | BU19 | Iedereen tegen iedereen | 4 | 6 |
| BU19 - BU19 B | BU19 | Iedereen tegen iedereen | 4 | 6 |
| BU19 - Position 1-2 | BU19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BU19 - Position 3-4 | BU19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BU19 - Position 5-6 | BU19 | Afvalschema | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |