squash
Romanian Junior Open 2022
10
Evenementen
33
Schema's
54
spelers
133
Wedstrijden
Schema's voor BS U19
| Schema | Onderdeel | Type | Spelers | Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| BS U19 - Group A | BS U19 | Iedereen tegen iedereen | 5 | 10 |
| BS U19 - Group B | BS U19 | Iedereen tegen iedereen | 5 | 10 |
| BS U19 - Position 01-02 | BS U19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BS U19 - Position 03-04 | BS U19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BS U19 - Position 05-06 | BS U19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BS U19 - Position 07-08 | BS U19 | Afvalschema | 2 | 1 |
| BS U19 - Position 09-10 | BS U19 | Afvalschema | 2 | 1 |
Spelers in het onderdeel
| Speler | Plaatsing |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |