squash
Dutch Open Masters 2025
18
Begivenheter
30
Trekninger
62
spillere
148
Matcher
Trekninger – HE 65
| Trekning | Klasse | Type | Spillere | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| HE 65 - Fase 3 | HE 65 | Qualifying Draw | 6 | 3 |
| HE 65 - Groep A (1ste fase) | HE 65 | Gruppespill | 3 | 3 |
| HE 65 - Groep B (1ste fase) | HE 65 | Gruppespill | 3 | 3 |
| HE 65 - Groep B (2de fase) | HE 65 | Gruppespill | 3 | 3 |
| HE 65 - Groep C (1ste fase) | HE 65 | Gruppespill | 3 | 3 |
| HE 65 - Group A (2de fase) | HE 65 | Gruppespill | 3 | 3 |
Spillere i klassen
| Spiller | Seeding |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |