squash
German Junior Open 2025
8
Begivenheter
12
Trekninger
303
spillere
754
Matcher
Trekning: GU15 - Poisiton 21-23
Klasse
GU15
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
GU15 - Poisiton 21-23 – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 22.02.2025 16:20 | 3:11 6:11 9:11 | Round 1 | |
| 22.02.2025 20:20 | 11:5 11:8 11:2 | Round 2 | |
| 23.02.2025 10:20 | 11:6 11:5 11:3 | Round 3 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Julia Soica | — | 11-6 11-5 11-3 | 11-5 11-8 11-2 |
| 2. Kahyna Zryd | 6-11 5-11 3-11 | — | 11-3 11-6 11-9 |
| 3. Feride Anar | 5-11 8-11 2-11 | 3-11 6-11 9-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat