squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Begivenheter
31
Trekninger
58
spillere
121
Matcher
Trekninger – M40+
| Trekning | Klasse | Type | Spillere | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Group A | M40+ | Gruppespill | 4 | 6 |
| M40+ - Group B | M40+ | Gruppespill | 4 | 6 |
| M40+ - Position 1-2 | M40+ | Direkte utslagsspill | 2 | 1 |
| M40+ - Position 3-4 | M40+ | Direkte utslagsspill | 2 | 1 |
| M40+ - Position 5-6 | M40+ | Direkte utslagsspill | 2 | 1 |
| M40+ - Position 7-8 | M40+ | Direkte utslagsspill | 2 | 1 |
Spillere i klassen
| Spiller | Seeding |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |