squash
Irish Masters Open 2022
14
Begivenheter
36
Trekninger
117
spillere
220
Matcher
Trekninger – MO35/40+
| Trekning | Klasse | Type | Spillere | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| MO35/40+ - Group A | MO35/40+ | Gruppespill | 3 | 2 |
| MO35/40+ - Group B | MO35/40+ | Gruppespill | 3 | 3 |
| MO35/40+ - Group C | MO35/40+ | Gruppespill | 3 | 3 |
| MO35/40+ - Group D | MO35/40+ | Gruppespill | 2 | 1 |
| MO35/40+ - Position 1-8 | MO35/40+ | Direkte utslagsspill | 8 | 12 |
| MO35/40+ - Position 9-11 | MO35/40+ | Gruppespill | 2 | 1 |
Spillere i klassen
| Spiller | Seeding |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
| Emre Bengu TUR | 3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |