squash
Croatian junior open 2022
8
Begivenheter
16
Trekninger
57
spillere
111
Matcher
Trekning: BU19 - Group B
Klasse
BU19
Type
Gruppespill
Kamper
6
Spillere
4
BU19 - Group B – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.05.2022 14:20 | 11:9 11:6 11:1 | Round 1 | |
| 20.05.2022 15:00 | 11:5 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 20.05.2022 19:00 | 11:6 11:4 11:8 | Round 3 | |
| 20.05.2022 19:00 | 11:7 11:5 11:4 | Round 3 | |
| 21.05.2022 13:00 | 10:12 14:12 11:3 4:11 11:4 | Round 2 | |
| 21.05.2022 13:40 | 7:11 12:10 1:11 11:8 11:5 | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kristian Seiner | — | 10-12 14-12 11-3 4-11 11-4 | 11-6 11-4 11-8 | 11-9 11-6 11-1 |
| 2. Jan Cerovac | 12-10 12-14 3-11 11-4 4-11 | — | 11-5 11-4 11-3 | 11-7 11-5 11-4 |
| 3. Dragomir Richard Daniel | 6-11 4-11 8-11 | 5-11 4-11 3-11 | — | 7-11 12-10 1-11 11-8 11-5 |
| 4. Pablo Roko Medija | 9-11 6-11 1-11 | 7-11 5-11 4-11 | 11-7 10-12 11-1 8-11 5-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat