squash
Austrian Masters Open - Gold Event
22
Begivenheter
26
Trekninger
182
spillere
200
Matcher
Trekning: Women 60+/70+ - Group A
Klasse
Women 60+/70+
Type
Gruppespill
Kamper
3
Spillere
3
Women 60+/70+ - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 13:40 | - | Round 1 | |
| 20.11.2026 18:20 | - | Round 3 | |
| 21.11.2026 09:35 | - | Round 2 |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Julianna Wéber | — | - | - |
| 2. Nathalie Kalvø | - | — | - |
| 3. Monika Harlander | - | - | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat