squash
SPANISH JUNIOR OPEN 2026
8
Begivenheter
33
Trekninger
83
spillere
138
Matcher
Trekninger – GU15
| Trekning | Klasse | Type | Spillere | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - Group A | GU15 | Gruppespill | 3 | 3 |
| GU15 - Group B | GU15 | Gruppespill | 4 | 6 |
| GU15 - Position 1-2 | GU15 | Gruppespill | 2 | 1 |
| GU15 - Position 3-4 | GU15 | Gruppespill | 2 | 1 |
| GU15 - Position 5-6 | GU15 | Gruppespill | 2 | 1 |
Spillere i klassen
| Spiller | Seeding |
|---|---|
|
|
- |
| Jana Tillawi JOR | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Naya Aldaraghmeh JOR | - |
|
|
- |