squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Begivenheter
24
Trekninger
56
spillere
152
Matcher
Trekning: Boys U15 - Group A
Klasse
Boys U15
Type
Gruppespill
Kamper
9
Spillere
3
Boys U15 - Group A – gruppespill
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Kamper
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 11:4 | - | |
| - | 11:3 11:7 11:5 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 8:11 12:14 5:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Tabell
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Resultatmatrise
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nikola Avramov | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-2 11-4 11-4 |
| 2. Danail Ivanov | 3-11 7-11 5-11 | — | 11-8 14-12 11-5 |
| 3. Yavor Momchev | 2-11 4-11 4-11 | 8-11 12-14 5-11 | — |
V - Seier sett fra radspillerens perspektiv
T - Tap sett fra radspillerens perspektiv
- - Ikke noe resultat