squash
UKRAINIAN JUNIOR OPEN 2026
10
Événements
12
Tableaux
18
joueurs
31
Matchs
BU15 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - Group A | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Group B | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 1-2 | BU15 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU15 - Position 3-4 | BU15 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU15 - Position 5-6 | BU15 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |