squash
Portuguese Junior Open 2025
8
Événements
33
Tableaux
79
joueurs
186
Matchs
BU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - BU13 - Group A | BU13 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| BU13 - BU13 - Group B | BU13 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| BU13 - BU13 - Position 01-02 | BU13 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU13 - BU13 - Position 03-04 | BU13 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU13 - BU13 - Position 05-06 | BU13 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU13 - BU13 - Position 07-08 | BU13 | Élimination directe | 2 | 1 |
| BU13 - BU13 - Position 09-10 | BU13 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |