squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Événements
44
Tableaux
85
joueurs
185
Matchs
BU17 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU17 - Group A | BU17 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU17 - Group B | BU17 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU17 - Group C | BU17 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU17 - Group D | BU17 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU17 - Position 01-08 | BU17 | Élimination directe | 8 | 11 |
| BU17 - Position 09-11 | BU17 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |