squash
Latvian Junior Open 2025
11
Événements
37
Tableaux
68
joueurs
146
Matchs
BU15 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - Group A | BU15 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| BU15 - Group B | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Group C | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Group D | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU15 - Position 01-08 | BU15 | Élimination directe | 8 | 12 |
| BU15 - Position 09-11 | BU15 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
| Ege Ozdamar TUR | 5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
| Dovydas Vasiliauskas LTU | 9 |
|
|
9 |
|
|
9 |