squash
Oh My Squash Malta Junior Open 2025
10
Événements
15
Tableaux
40
joueurs
94
Matchs
Boys u17 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Boys u17 - Group A | Boys u17 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| Boys u17 - Group B | Boys u17 | Poule (tous contre tous) | 5 | 10 |
| Boys u17 - Position 01-02 | Boys u17 | Élimination directe | 2 | 1 |
| Boys u17 - Position 03-04 | Boys u17 | Élimination directe | 2 | 1 |
| Boys u17 - Position 05-06 | Boys u17 | Élimination directe | 2 | 1 |
| Boys u17 - Position 07-08 | Boys u17 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |