squash
SPANISH MASTERS 2025
18
Événements
27
Tableaux
87
joueurs
176
Matchs
W35 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| W35 - W35 - Group A | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group B | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group C | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 1-3 | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 4-6 | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 7-9 | W35 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Amy Hunt GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Victoria Griffin GIB | - |