squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Événements
34
Tableaux
92
joueurs
195
Matchs
Résultats
MS 35
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Anderson |
|
| 2 | Steve Colarusso |
|
| 3 | Martin Sládeček |
|
| 4 | Jack Lake |
|
| 5 | Fernando Llusiá De Castro |
|
| 6 | Adrian Batko |
|
| 8 | Artur Jaśpiński |
|
| 8 | Marcel Czok |
|
MS 40
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Bennet |
|
| 2 | Przemyslaw Burda |
|
| 3 | Lukasz Piasecki |
|
| 4 | Petr Nesladek |
|
| 5 | Krzysztof Romański |
|
| 6 | Dawid Gmerek |
|
| 7 | Roel Fransen |
|
WS 40
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Dominika Witkowska |
|
| 2 | Monica Drusian |
|
| 3 | Joanna Wilinska |
|
| 4 | Karolina Mazur |
|
| 5 | Monika Edina Fabian |
|
| 6 | Nathalie Kalvø |
|
| 7 | Katalin Termel |
|
MS 45
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Timofey Zheludkov |
|
| 2 | Kostiantyn Rybalchenko |
|
| 3 | Jarosław Terlecki |
|
| 4 | Ben Thornton |
|
| 5 | Jakub Cichocki |
|
| 6 | Bartłomiej Wojtunik |
|
| 7 | Sebastian Pielach |
|
| 8 | Bolesław Gidziński |
|
| 9 | Roman Kujawa |
|
| 10 | Branislav Mišovič |
|
| 11 | Jan-Bart De Bijl |
|
| 12 | Jacek Olszewski |
|
| 13 | Geoffrey De Cock |
|
WS 45
Aucun résultat pour cet événement.
MS 50
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gallacher |
|
| 2 | Dovik Haruzi |
|
| 3 | Gunars Prizevoits |
|
| 4 | Tomaz Guzelj |
|
| 5 | Rajmund Polczer |
|
| 6 | Petr Rohun |
|
| 7 | Mark Bellinger |
|
| 8 | Roberto Bugeja |
|
| 9 | Jeroen Mansvelders |
|
| 10 | Daniel Petriľák |
|
| 11 | Johny Govers |
|
| 12 | Paweł Sowa |
|
| 13 | David Guilhaud |
|
| 14 | Yonatan Cohen |
|
| 15 | Krzysztof Tokarz |
|
| 16 | Marco Plokker |
|
| 17 | Olivier D'Emilio |
|
WS 50
Aucun résultat pour cet événement.
MS 55
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Marcolini |
|
| 2 | James Hyatt |
|
| 3 | Peter Nagy |
|
| 4 | Robert Sultana |
|
| 5 | James Bonello |
|
| 6 | István Bottyán |
|
| 7 | Flemming Helgeland |
|
| 8 | Jacek Kowalewski |
|
| 9 | Russell Brandon |
|
| 10 | Deklon Moule |
|
| 11 | Alberto Rossi |
|
| 12 | Goran Milicevic |
|
| 13 | Aleš Merčun |
|
| 14 | Robert Svrlansky |
|
| 15 | Guido Reichardt |
|
| 16 | Ryszard Wójcik |
|
| 17 | Dirk Linow |
|
| 18 | Brian Beijaard |
|
| 19 | Pavol Bobovský |
|
| 20 | Jacek Kobiela |
|
WS 55
Aucun résultat pour cet événement.
MS 60
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Felix Barenholz |
|
| 2 | Felix Paal |
|
| 3 | Stephen Edmondson |
|
| 4 | Håkon Vatnebryn |
|
| 5 | Timothy Mcglynn |
|
| 6 | Mitja Sax |
|
| 7 | Lubomir Cinciala |
|
| 8 | Robert Dworakowski |
|
| 9 | Waniak Zenon |
|
| 10 | Wladyslaw Banas |
|
| 11 | Michiel Beunder |
|
MS 65
| Lieu | Joueur | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Colin John Robertson |
|
| 2 | Peter Stephens |
|
| 3 | Menno Kalmann |
|
| 4 | Ján Kviečinský |
|
| 5 | Sam Balsdon |
|
| 6 | Jozef Šafár |
|
| 7 | Richard Raczkowski |
|
| 8 | Laszlo Monda |
|
| 9 | Jacek Nitka |
|
MS 70
Aucun résultat pour cet événement.
MS 75
Aucun résultat pour cet événement.