squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Événements
22
Tableaux
56
joueurs
119
Matchs
BU13 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group B | BU13 | Poule (tous contre tous) | 3 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| BU13 - Group D | BU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
| BU13 - Position 01-08 | BU13 | Monrad | 8 | 12 |
| BU13 - Position 09-11 | BU13 | Poule (tous contre tous) | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
| Deniz Korer TUR | 9 |
|
|
9 |