squash
Spanish Masters 2024
14
Événements
36
Tableaux
113
joueurs
211
Matchs
WS 50 : tableaux
| Tableau | Épreuve | Type | Joueurs | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| WS 50 - Group A | WS 50 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| WS 50 - Group B | WS 50 | Poule (tous contre tous) | 4 | 6 |
| WS 50 - Position 1-2 | WS 50 | Élimination directe | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 3-4 | WS 50 | Élimination directe | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 5-6 | WS 50 | Élimination directe | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 7-8 | WS 50 | Élimination directe | 2 | 1 |
Joueurs de l'épreuve
| Joueur | Tête de série |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |